Tổng quat

Bộ phận nồi hơi giá thấp 50kg 100kg 200kg
Tổng quan về sản phẩm
Bộ phận nồi hơi giá thấp 50kg 100kg 200kg Nồi hơi dầu Marine sử dụng ống khói và ống nước có hiệu quả cao với hiệu suất trao đổi nhiệt cao. Nó cũng được cấu hình một bộ trao đổi nhiệt ngưng tụ tích hợp, hấp thụ hoàn toàn nhiệt dư trong khí thải, do đó nhiệt độ khí thải giảm xuống 66 ° C, và hiệu suất nhiệt có thể đạt hơn 100%. Hình dạng nhỏ và Đẹp, công nghệ lò hơi có độ chín cao, hoạt động an toàn và ổn định, và hiệu suất nhiệt tổng thể của lò hơi cao.
| tên sản phẩm | Nồi hơi giá thấp 50kg 100kg 200kg |
| Kiểu | Lưu thông tự nhiên |
| Sức chứa | 50-200kg / giờ |
| Kết cấu | Ống nước thẳng đứng |
| Sức ép | Áp lực thấp |
| Nhiên liệu | Khí thiên nhiên, khí thành phố, dầu diesel |
| Đầu ra | hơi nước |
| Kích thước (L * W * H) | Phụ thuộc vào công suất lò hơi |
| Cân nặng | 250-680kg |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
| Phong cách vận hành nồi hơi | Tự động |
| Nhiệt độ hơi nước | 175oC |
| Áp suất nồi hơi | 0,8Mpa (8bar / 8kg) |
| Lĩnh vực ứng dụng | Nhà máy, công nghiệp hóa chất, trường học, khách sạn và như vậy |

Thông số kỹ thuật của đội máy phát III.S
| Nồi hơi giá thấp 50kg 100kg 200kg (0,05-0,2 tấn / giờ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mô hình | LSS0,05-0,7-Y / Q | LSS0.1-0.8-Y / Q | LSS0.2-0.8-Y / Q | |
| Lượng bốc hơi định mức (Kg / h) | 50 | 100 | 200 | |
| Hiệu suất nhiệt(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| Áp suất định mức (Mpa) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa (℃) | 170 | 175 | 175 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Diesel (kg / giờ) | 3.2 | 6.1 | 12.2 |
| Khí than (Nm3 / h) | 8,9 | 17 | 34 | |
| Khí thiên nhiên (Nm3 / h) | 4 | 7.6 | 15.2 | |
| Khí hóa lỏng (kg / h) | 3,1 | 5,7 | 11.4 | |
| Diễm LxWxH (mm) | 800x770x1400 | 880X850X1760 | 1060X960X2100 | |
| Tầm cỡ hơi (mm) | DN15 | DN25 | DN25 | |
| Ống xả cỡ nòng (mm) | DN15 | DN25 | DN25 | |
| Nước đầu vào cỡ nòng (mm) | DN15 | DN15 | DN15 | |
| Trọng lượng (Kg) | 250 | 550 | 680 | |
| Ghi chú: giá trị năng lượng: Diesel: 10600kcal / kg, Khí than: 3800kcal / m3, Khí tự nhiên: 8500kcal / m3, Khí hóa lỏng: 11000KCAL / Kg | ||||
Lưu ý: Tham số của trình tạo .Steam chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi có thể thiết kế nồi hơi dựa trên nhu cầu của khách hàng.
Video tham khảo
Bài Viết Liên Quan
Nồi hơi điện tự động_nồi hơi điện_Cơ khí trọng tuyết
Mọi chi tiết xin liên hệ
_Địa chỉ: Đoan Bái-Đại Bái-Gia Bình-Bắc Ninh
_Điện Thoại: 0972787538_0868134139_0865013286
_Email: cokhitrongtuyet@gmail.com
_Website:https://cokhitrongtuyet.com/
_Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCkLUpUnS5Si3oyX9JQsW-Ew
_Instagram:https://www.instagram.com/cokhitrongtuyet/
_Fanpace facebook:https://www.facebook.com/chetaomaythucpham
_Linkedin:https://www.linkedin.com/in/cokhitrongtuyet/
_Pinterest: https://www.pinterest.com/cokhitrongtuyetvn/boards/
_Whatsapp: +84972787538
MÃ SỐ SẢN PHẨM: NHĐTĐ 13











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.